|
Semifinals[]
![]() | vs | OKGG White![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 49.2k 5 | 32:05 | Victory 60.6k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() Demis 2/4/2 231 11.1k ![]() ZeroPokel 1/4/3 40 6.8k | |||
![]() | vs | HT GAMING![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 64.6k 33 | 31:54 | Defeat 49.3k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() Demis 0/4/2 225 9.6k ![]() ZeroPokel 0/7/3 38 6.4k | |||
![]() | vs | UCAM E.C. Academy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 54.3k 21 | 25:58 | Defeat 38.1k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | UCAM E.C. Academy![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 54k 23 | 27:06 | Defeat 40.2k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals[]
![]() | vs | Dead Rabbits![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 53.2k 10 | 33:55 | Victory 63.2k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | OKGG White![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 58.7k 17 | 31:24 | Defeat 50k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||