|
|
Day 1[]
![]() | vs | MOUZ NXT![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 53.1k 25 | 23:33 | Defeat 38.3k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Schalke 04![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54.7k 5 | 32:01 | Victory 64.5k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Eintracht Spandau![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54k 5 | 32:48 | Victory 64.5k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SK Gaming Prime![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 49k 12 | 29:04 | Victory 60.2k 25 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | UOL Sexy Edition![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 44.1k 7 | 25:46 | Victory 50.1k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
![]() | vs | BIG![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 39.9k 9 | 22:43 | Victory 52.6k 31 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | UOL Sexy Edition![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 64.6k 20 | 31:01 | Defeat 53.8k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | E WIE EINFACH![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 69.6k 11 | 38:05 | Defeat 66.5k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||