| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
Round 1
| | vs | Macko Esports | |
|---|---|---|---|
| 1 | [hide] | 0 | |
Victory 69.4k 22 | 38:01 | Defeat 59.2k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | Atleta Esport | |
|---|---|---|---|
| 1 | [hide] | 1 | |
Victory 55.2k 22 | 28:07 | Defeat 46.2k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | Macko Esports | |
|---|---|---|---|
| 1 | [hide] | 2 | |
Defeat 57.3k 10 | 33:59 | Victory 60.3k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | Macko Esports | |
|---|---|---|---|
| 1 | [hide] | 3 | |
Defeat 51.7k 10 | 32:01 | Victory 59.9k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | aNc Outplayed | |
|---|---|---|---|
| 1 | [hide] | 0 | |
Victory 60.6k 19 | 31:48 | Defeat 47.6k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | aNc Outplayed | |
|---|---|---|---|
| 2 | [hide] | 0 | |
Victory 57.6k 18 | 29:42 | Defeat 47.2k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | GGEsports | |
|---|---|---|---|
| 1 | [hide] | 2 | |
Victory 54.6k 21 | 27:03 | Defeat 42.1k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | aNc Outplayed | |
|---|---|---|---|
| 3 | [hide] | 1 | |
Victory 55.8k 27 | 28:34 | Defeat 45k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Semifinals
| | vs | GGEsports | |
|---|---|---|---|
| 1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.9k 28 | 26:27 | Defeat 39.9k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | GGEsports | |
|---|---|---|---|
| 2 | [hide] | 0 | |
Victory 65.4k 21 | 32:40 | Defeat 54.6k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | Atleta Esport | |
|---|---|---|---|
| 0 | [hide] | 3 | |
Defeat 58.5k 13 | 35:26 | Victory 70.6k 24 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals
| | vs | Atleta Esport | |
|---|---|---|---|
| 0 | [hide] | 1 | |
Defeat 68.1k 11 | 41:25 | Victory 77.5k 28 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | Atleta Esport | |
|---|---|---|---|
| 0 | [hide] | 2 | |
Defeat 57.9k 10 | 35:28 | Victory 67.7k 25 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
| | vs | Macko Esports | |
|---|---|---|---|
| 3 | [hide] | 0 | |
Victory 62.2k 28 | 30:39 | Defeat 48.2k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||