|
|
Day 1[]
Machi Esports | vs | Nova Esports | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 51.1k 14 | 26:13 | Defeat 37.3k 0 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Resurgence | vs | ahq eSports Club | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 45k 5 | 29:03 | Victory 57.8k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
PSG Talon | vs | Nova Esports | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 57.9k 17 | 30:05 | Defeat 43.8k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
ahq eSports Club | vs | Berjaya Dragons | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 60.5k 20 | 29:02 | Defeat 41.9k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Alpha Esports | vs | HK Attitude | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 59.2k 12 | 30:55 | Defeat 45.6k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
J Team | vs | Liyab Esports | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 57.8k 24 | 30:08 | Defeat 48.5k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
ahq eSports Club | vs | Liyab Esports | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.4k 18 | 29:39 | Defeat 43.7k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
HK Attitude | vs | Nova Esports | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 69.9k 15 | 39:31 | Defeat 61.2k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
J Team | vs | Resurgence | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56.9k 20 | 30:38 | Defeat 48.5k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Machi Esports | vs | Alpha Esports | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 50k 7 | 29:40 | Victory 57.5k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
J Team | vs | PSG Talon | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 40.5k 7 | 26:44 | Victory 52.5k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Berjaya Dragons | vs | Machi Esports | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 50.6k 8 | 32:47 | Victory 61.6k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[]
J Team | vs | Berjaya Dragons | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 57.8k 18 | 28:29 | Defeat 42.2k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Nova Esports | vs | Alpha Esports | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.5k 13 | 31:01 | Defeat 52.7k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Liyab Esports | vs | HK Attitude | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54.8k 8 | 33:29 | Victory 64.9k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
ahq eSports Club | vs | PSG Talon | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 51.3k 11 | 32:23 | Victory 57.3k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Machi Esports | vs | HK Attitude | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 73.5k 17 | 44:33 | Defeat 67.9k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Resurgence | vs | PSG Talon | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 49.9k 7 | 31:32 | Victory 59.1k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||