|
|
Day 1[]
![]() | vs | NORD Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 63.7k 17 | 34:34 | Victory 66.6k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Lundqvist Lightside![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54.6k 13 | 30:57 | Victory 67.8k 32 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | DMG Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 53.9k 22 | 26:08 | Defeat 43.6k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Venomcrest Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 44.3k 8 | 26:40 | Victory 56.3k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
![]() | vs | Ruddy Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 67.4k 22 | 33:37 | Defeat 60.6k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Venomcrest Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 47.1k 8 | 28:55 | Victory 59.7k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | BlueWhites![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 88.8k 20 | 47:02 | Victory 94.3k 39 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||