|
|
Day 1[]
LDM Esports | vs | Bencheados | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 63.9k 19 | 32:22 | Defeat 51k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Santiago Wanderers | vs | Cruzados Esports | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 60.7k 21 | 33:03 | Defeat 56.8k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
KLG Academy | vs | Newstar | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 55.4k 11 | 32:28 | Victory 62.5k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Dark Horse | vs | ODIN Gaming | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 39.8k 7 | 26:12 | Victory 52.6k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Movistar Optix | vs | Rebirth eSports | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 53.2k 10 | 28:21 | Defeat 44.4k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Australs | vs | Furious Chile | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 53.9k 8 | 34:37 | Victory 66.6k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
Furious Chile | vs | ODIN Gaming | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.4k 16 | 29:20 | Defeat 47.2k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Rebirth eSports | vs | Dark Horse | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 75.8k 21 | 41:10 | Defeat 70.4k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Australs | vs | LDM Esports | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 53.7k 10 | 31:12 | Victory 57.7k |