|
|
Day 1[]
![]() | vs | Rebirth eSports Fate![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 51k 21 | 27:00 | Defeat 37.4k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Kaos Latin Gamers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 68.1k 25 | 42:19 | Victory 75.4k 21 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
![]() | vs | ChiLeanFivE![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 51.9k 11 | 29:24 | Defeat 37.9k 1 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Tortugacrack 0/3/0 217 | |||
![]() | vs | Rebirth eSports Fate![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 66.6k 20 | 39:55 | Defeat 57.5k 11 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Tortugacrack 3/1/7 296 | |||
Day 3[]
![]() | vs | Bencheados![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 45.5k 3 | 33:20 | Victory 58.3k 16 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Last Kings![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 70.8k 24 | 42:54 | Victory 69.8k 21 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||