|
Day 1[]
![]() | vs | Oh My Dream![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 63.4k 8 | 37:09 | Victory 66.3k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Mighty Eagle![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 52.6k 11 | 27:07 | Defeat 40.1k 1 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
![]() | vs | PRW Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 54.6k 14 | 27:40 | Defeat 41.3k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Victorious Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 54.4k 10 | 27:34 | Defeat 44.1k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | PRW Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 45.4k 19 | 20:54 | Defeat 30.1k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[]
![]() | vs | King of Future![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 48k 17 | 23:06 | Defeat 36.7k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My Dream![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 61.7k 14 | 34:07 | Defeat 52.2k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | King of Future![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 48.8k 9 | 30:21 | Victory 58.1k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||