|
|
Day 1[]
![]() | vs | NS RedForce![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 67.3k 19 | 31:41 | Defeat 54.4k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | BNK FEARX![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 55k 5 | 34:14 | Victory 66.5k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Gen.G![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 49.3k 9 | 30:27 | Victory 61k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Gen.G![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 45.6k 7 | 28:08 | Victory 58.4k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
![]() | vs | Kwangdong Freecs![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 68.1k 21 | 33:13 | Defeat 55.5k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Kwangdong Freecs![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 48.4k 10 | 24:25 | Defeat 41.1k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||