|
Day 1
![]() | vs | MAD Lions KOI Female![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 59.9k 22 | 29:42 | Defeat 47k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team GO Aurora![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 83.2k 23 | 42:37 | Defeat 72.7k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vitality Rising Bees![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 83.2k 20 | 44:37 | Victory 82.7k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team BDS Valkyries![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 57.3k 14 | 35:36 | Victory 65.4k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SK Avarosa![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 43.4k 1 | 29:10 | Victory 54.4k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2
![]() | vs | NORD Polaris![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 61.2k 23 | 30:33 | Defeat 52.3k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Chester Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 67.4k 10 | 43:22 | Victory 80.8k 24 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vitality Rising Bees![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 57k 9 | 34:45 | Victory 65.6k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | G2 Hel![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 43.2k 8 | 28:24 | Victory 54.1k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SK Avarosa![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 44.5k 9 | 29:01 | Victory 58k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3
![]() | vs | Vitality Rising Bees![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 53.9k 12 | 32:37 | Victory 66.1k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | NNOwO![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 65.3k 15 | 37:28 | Victory 69.4k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | G2 Hel![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 64.9k 17 | 34:20 | Defeat 59.5k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team GO Aurora![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 41.9k 4 | 28:54 | Victory 56.2k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MAD Lions KOI Female![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 52.7k 28 | 25:41 | Defeat 37.5k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||