|
|
|
Round 5 and 6
Round 5[]
Winners' Bracket[]
![]() | vs | The Agency![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56.2k 7 | 31:39 | Defeat 52.1k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | The Agency![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 52k 11 | 31:03 | Victory 62.8k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | The Agency![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 58.7k 25 | 28:05 | Defeat 46.8k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Losers' Bracket[]
![]() | vs | Northern Lions![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 39.7k 4 | 26:40 | Victory 57.4k 23 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | mCon LG UltraGear![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 61.3k 17 | 33:57 | Victory 65k 26 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Northern Lions![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 67.7k 28 | 33:34 | Defeat 55.5k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Round 6[]
![]() | vs | The Agency![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 64.5k 22 | 35:05 | Defeat 59.3k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | The Agency![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 56.4k 25 | 28:22 | Defeat 46.8k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||