|
Day 1[]
![]() | vs | Kowloon Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 55.5k 10 | 33:59 | Victory 62.7k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | J Team 2![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 60.2k 18 | 33:52 | Defeat 55.3k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | 17 Academy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 91.3k 23 | 50:28 | Victory 95k 24 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | BUFF![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 51.1k 5 | 31:26 | Victory 54.9k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
![]() | vs | Forger Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 48.9k 10 | 25:45 | Defeat 39.4k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Alice Queen![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 57.6k 14 | 30:13 | Defeat 45.3k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SuperEsports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 71k 27 | 36:05 | Defeat 56.8k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() HANK 3/4/14 218 12.9k ![]() AcTor 7/3/10 208 15k ![]() FDS 0/0/19 65 10.2k | |||
![]() | vs | NoFancy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 70.9k 24 | 38:15 | Defeat 68.1k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() HANK 3/5/9 272 13.2k ![]() AcTor 3/9/7 166 11.8k ![]() FDS 3/5/12 91 11.1k | |||
Day 3[]
![]() | vs | J Team 2![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 52.2k 11 | 27:36 | Defeat 40.1k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Alice Queen![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 54.3k 15 | 29:11 | Defeat 47.6k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | NoFancy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 64.5k 15 | 33:24 | Defeat 49.7k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() HANK 2/3/3 204 9.6k ![]() AcTor 0/2/7 158 9.1k ![]() FDS 0/3/6 21 6.5k | |||
![]() | vs | 17 Academy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 49.3k 11 | 30:13 | Victory 62.7k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() HANK 1/2/4 219 10k ![]() AcTor 5/4/2 146 10.1k ![]() FDS 1/7/5 48 7k | |||
![]() | vs | Kowloon Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 85.8k 17 | 43:49 | Defeat 66.1k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SuperEsports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 73.1k 16 | 38:54 | Defeat 68.9k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 4[]
![]() | vs | NoFancy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 59.3k 14 | 30:40 | Defeat 49.1k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() HANK 0/2/3 208 8.9k ![]() AcTor 2/2/5 141 9k ![]() FDS 0/2/5 22 7.3k | |||
![]() | vs | Alice Queen![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 57.3k 11 | 34:58 | Victory 67.9k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() HANK 0/4/5 255 10.7k ![]() AcTor 3/3/4 222 12.3k ![]() FDS 1/6/7 42 7.5k | |||
![]() | vs | BUFF![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 60.7k 13 | 35:28 | Victory 65.5k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SuperEsports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 39.5k 13 | 18:58 | Defeat 26.8k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||