|
|
Day 1[]
![]() | vs | The Kings![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 38.2k 4 | 24:10 | Victory 51.3k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Naguara Mexico![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 49.6k 19 | 23:55 | Defeat 35.2k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team Aze![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 59.8k 14 | 37:21 | Victory 69.9k 23 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Respawn Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 64.3k 16 | 38:08 | Victory 73.1k 27 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Six Karma![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 42.3k 11 | 26:05 | Victory 49.4k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
![]() | vs | Janus Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 67.6k 16 | 36:37 | Defeat 59.2k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Respawn Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 76.5k 22 | 38:36 | Defeat 61.7k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Arctic Mexico![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 47.1k 13 | 29:18 | Victory 58.1k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | We Talent![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 45k 6 | 29:27 | Victory 55.9k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||