|
Day 1[]
DAMWON | vs | Kongdoo Monster | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 65.3k 21 | 29:57 | Defeat 47.6k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Kongdoo Monster | vs | DAMWON | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 44.7k 2 | 30:32 | Victory 58.5k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Winners | vs | ES Sharks | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 63.2k 20 | 32:04 | Defeat 54.7k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
ES Sharks | vs | Winners | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 38k 6 | 24:26 | Victory 50.2k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[]
DAMWON | vs | Team BattleComics | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 71.3k 13 | 41:30 | Victory 74.7k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Team BattleComics | vs | DAMWON | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 65.3k 14 | 34:35 | Defeat 60.3k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
RGA | vs | APK Prince | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 67.9k 15 | 36:09 | Defeat 61k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
APK Prince | vs | RGA | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 64.6k 13 | 36:41 | Defeat 56.2k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
RGA | vs | APK Prince | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 93.9k 24 | 51:13 | Defeat 87.7k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[]
Kongdoo Monster | vs | Winners | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 86k 10 | 49:26 | Victory 96.7k 26 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Winners | vs | Kongdoo Monster | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 52.8k 11 | 32:49 | Victory 60.7k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Kongdoo Monster | vs | Winners | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 63.9k 9 | 39:44 | Victory 72.3k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
ES Sharks | vs | GC Busan Rising Star | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 67.6k 21 | 35:09 | Defeat 59.4k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
GC Busan Rising Star | vs | ES Sharks | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 43.6k 2 | 31:09 | Victory 56.9k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||