|
Round 3 to Finals
Round 3
![]() | vs | RIZE Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.7k 19 | 27:21 | Defeat 46.9k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() Aniki 1/5/0 210 10.2k ![]() nemeni 0/1/1 20 5.9k | |||
![]() | vs | RIZE Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 64k 18 | 34:35 | Defeat 60.9k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() Aniki 3/2/4 251 12.5k ![]() nemeni 1/3/12 27 8.2k | |||
Round 4
![]() | vs | Venomcrest Serpents![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 62.4k 23 | 32:15 | Defeat 55.7k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() BZ 5/3/8 247 12.8k | |||
![]() | vs | Int Quick![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 53.5k 19 | 29:43 | Victory 63.4k 31 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() BZ 5/5/10 221 13.1k | |||
![]() | vs | Int Quick![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Victory 57.7k 28 | 26:59 | Defeat 48.5k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() BZ 4/4/1 230 12.4k | |||
![]() | vs | Int Quick![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 3 | |
Defeat 44.7k 9 | 27:35 | Victory 59.7k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() BZ 11/0/5 251 14.6k | |||
![]() | vs | Brod & Friends![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 62.5k 25 | 29:15 | Defeat 50.6k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Venomcrest Serpents![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 61.4k 17 | 33:58 | Victory 73.6k 25 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Brod & Friends![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Defeat 63.7k 16 | 34:01 | Victory 70.3k 34 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Brod & Friends![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 1 | |
Victory 71.4k 20 | 35:07 | Defeat 62.8k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals
![]() | vs | Int Quick![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 46.1k 11 | 28:11 | Victory 60.5k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() BZ 4/4/8 211 11.3k ![]() Kittxnly 0/3/11 25 7.7k | |||
![]() | vs | Venomcrest Serpents![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 71k 46 | 30:53 | Defeat 57.9k 23 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() BZ 5/5/12 242 13.5k ![]() Kittxnly 3/4/36 31 11k | |||
![]() | vs | Int Quick![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Victory 58.1k 30 | 26:46 | Defeat 50.7k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() BZ 2/7/1 241 10.4k ![]() Kittxnly 1/5/7 40 8.3k | |||
![]() | vs | Int Quick![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Victory 55.7k 19 | 27:58 | Defeat 46.6k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() BZ 4/4/0 220 11.1k ![]() Kittxnly 0/3/4 23 6k | |||
![]() | vs | Int Quick![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 2 | |
Victory 74.6k 34 | 37:30 | Defeat 69.9k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() BZ 7/5/12 340 18.3k ![]() Kittxnly 1/7/11 43 8.6k | |||